Architecture | Data Storage | Schema Approach | Governance Model | Primary Use Case | Complexity |
---|---|---|---|---|---|
Data Lake | Object Store (S3, ADLS) | Schema-on-Read | Centralized Catalog | Raw Data Archive & ML | Low |
Data Warehouse | Relational/Columnar | Schema-on-Write | Centralized DBA | BI & Reporting | Medium |
Data Lakehouse | Object + Table Formats | Schema Evolution | Unified Catalog | Unified Analytics | Medium |
Data Fabric | Virtualized Views | Runtime Schema | Policy-Driven | Real-time Integration | High |
Data Mesh | Domain-Distributed | Contract-Based | Federated | Domain Autonomy | Very High |
Architecture | Query Performance | Storage Cost | Compute Cost | Time to Value | Scalability |
---|---|---|---|---|---|
Data Lake | Variable | Very Low | Pay-per-use | Fast | Unlimited |
Data Warehouse | Optimized | High | Always-on | Slow | Vertical |
Data Lakehouse | Good | Low | Elastic | Medium | Horizontal |
Data Fabric | Latency | No Duplication | Virtualization | Instant | Federated |
Data Mesh | Domain-specific | Distributed | Per Domain | Long-term | Infinite |
Phase 1: Data Warehouse → Data Lake (cost reduction)
Phase 2: Data Lake → Lakehouse (ACID + performance)
Phase 3: Lakehouse → Mesh (organizational scale)
Overlay: Data Fabric for real-time integration